Peugeot | 寶獅 | 206 Cc
車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|
206 Cc | | 2000 | 2007 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|
汽油 | 1.6 L | L4 | ---- |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|
歐規 | SMF | 24cm | 引擎室左前方 |
全部展開車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|
206 Cc | | 2000 | 2007 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|
汽油 | 2.0 L | L4 | ---- |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|
歐規 | SMF | ---- | 引擎室左前方 |
全部展開