Peugeot | 寶獅 | 407
2010-20072007-20072008-2004
車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|
407 | | 2008 | 2010 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|
柴油 | 2.7 L | V6 | ---- |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|
歐規 | SMF | HDicm | 引擎室左後方 |
全部展開車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|
407 | | 2008 | 2010 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|
汽油 | 3.0 L | V6 | ---- |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|
歐規 | SMF | ---- | 後行李箱左側 |
全部展開車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|
407 | | 2007 | 2010 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|
柴油 | 2.0 L | L4 | HDi |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|
歐規 | SMF | ---- | 引擎室左後方 |
全部展開車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|
407 | | 2007 | 2007 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|
汽油 | 2.2 L | L4 | ---- |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|
歐規 | SMF | ---- | 引擎室左後方 |
全部展開車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|
407 | | 2004 | 2008 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|
汽油 | 2.4 L | L4 | ---- |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|
歐規 | SMF | ---- | 引擎室左後方 |
全部展開