Porsche | 保時捷 | 718
車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|
718 | 982 CAYMAN BOXSTER | 2016 | 2018 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|
汽油 | 2.0 L | B6 | ---- |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|
---- | ---- | ---- | ---- |
全部展開車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|
718 | 982 CAYMAN BOXSTER | 2016 | 2018 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|
汽油 | 2.5 L | B6 | ---- |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|
---- | ---- | ---- | ---- |
全部展開