Porsche | 保時捷 | Cayenne
2015-20102010-20072007-2003
車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|
Cayenne | 958 Facelift | 2015 | 2018 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|
汽油 | 4.8 L | V8 | TURBO&TURBO |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|
歐規 | AGM | 39cm | 駕駛座下方 |
全部展開車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|
Cayenne | 958 Facelift | 2015 | 2018 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|
柴油 | 4.1 L | V8 | S |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|
歐規 | AGM | 39cm | 駕駛座下方 |
全部展開車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|
Cayenne | 958 Facelift | 2015 | 2018 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|
汽油 | 3.6 L | V6 | S>S |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|
歐規 | AGM | 39cm | 駕駛座下方 |
全部展開車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|
Cayenne | 958 Facelift | 2015 | 2018 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|
油電 | 3.0 L | V6 | E-hybrid |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|
歐規 | AGM | 39cm | 駕駛座下方 |
全部展開車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|
Cayenne | 958 Facelift | 2015 | 2018 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|
柴油 | 3.0 L | V6 | ---- |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|
歐規 | AGM | 39cm | 駕駛座下方 |
全部展開車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|
Cayenne | 958 | 2010 | 2015 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|
汽油 | 3.6 L | V6 | &S |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|
歐規 | AGM | 39cm | 駕駛座下方 |
全部展開車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|
Cayenne | 958 | 2010 | 2015 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|
柴油 | 4.8 L | V6 | S |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|
歐規 | AGM | ---- | 駕駛座下方 |
全部展開車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|
Cayenne | 958 | 2010 | 2015 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|
汽油 | 4.8 L | V8 | TURBO |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|
歐規 | AGM | 39cm | 駕駛座下方 |
全部展開車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|
Cayenne | 958 | 2010 | 2015 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|
汽油 | 4.8 L | V8 | GTS |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|
歐規 | AGM | 39cm | 駕駛座下方 |
全部展開車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|
Cayenne | 958 | 2010 | 2015 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|
汽油 | 4.0 L | V8 | S |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|
歐規 | AGM | 39cm | 駕駛座下方 |
全部展開車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|
Cayenne | 958 | 2010 | 2015 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|
油電 | 3.0 L | V6 | S |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|
歐規 | AGM | 39cm | 駕駛座下方 |
全部展開車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|
Cayenne | 958 | 2010 | 2015 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|
柴油 | 3.0 L | V6 | DIESEL |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|
歐規 | AGM | 39cm | 駕駛座下方 |
全部展開車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|
Cayenne | 957 | 2007 | 2010 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|
汽油 | 4.8 L | V6 | TURBO |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|
歐規 | SMF | ---- | 駕駛座正下方 |
全部展開車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|
Cayenne | 957 | 2007 | 2010 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|
汽油 | 4.8 L | V6 | GTS |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|
歐規 | SMF | 39cm | 駕駛座正下方 |
全部展開車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|
Cayenne | 957 | 2007 | 2010 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|
汽油 | 4.8 L | V6 | S |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|
歐規 | SMF | 39cm | 駕駛座正下方 |
全部展開車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|
Cayenne | 957 | 2007 | 2010 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|
汽油 | 3.6 L | V6 | ---- |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|
歐規 | SMF | 39cm | 駕駛座正下方 |
全部展開車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|
Cayenne | 955 | 2003 | 2007 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|
汽油 | 3.2 L | V6 | ---- |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|
歐規 | SMF | 39cm | 駕駛座下方 |
全部展開車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|
Cayenne | 955 | 2003 | 2007 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|
汽油 | 4.5 L | V6 | TURBO |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|
歐規 | SMF | 39cm | 駕駛座下方 |
全部展開車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|
Cayenne | 955 | 2003 | 2007 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|
汽油 | 4.5 L | V6 | S |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|
歐規 | SMF | 39cm | 駕駛座下方 |
全部展開