RENAULT | 雷諾 | Megane
2007-20052008-20032011-2003
| 車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
|---|
| Megane | | 2008 | 2011 |
| 引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
|---|
| 柴油 | 1.9 L | L4 | TDCI |
| 歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
|---|
| 歐規 | SMF | ---- | 引擎室左前方 |
全部展開| 車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
|---|
| Megane | | 2005 | 2007 |
| 引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
|---|
| 汽油 | 2.0 L | L4 | TURBO |
| 歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
|---|
| 歐規 | SMF | ---- | 引擎室左前方 |
全部展開| 車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
|---|
| Megane | | 2003 | 2008 |
| 引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
|---|
| 汽油 | 1.6 L | L4 | ---- |
| 歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
|---|
| 歐規 | SMF | ---- | 引擎室左前方 |
全部展開| 車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
|---|
| Megane | | 2003 | 2011 |
| 引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
|---|
| 汽油 | 2.0 L | L4 | ---- |
| 歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
|---|
| 歐規 | SMF | ---- | 引擎室左前方 |
全部展開