RENAULT | 雷諾 | Scenic
2008-20042004-2001
| 車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
|---|
| Scenic | GRAND SCENIC | 2008 | 2011 |
| 引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
|---|
| 柴油 | 1.9 L | L4 | TDCI |
| 歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
|---|
| 歐規 | SMF | ---- | 引擎室左後方 |
全部展開| 車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
|---|
| Scenic | | 2004 | 2008 |
| 引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
|---|
| 汽油 | 1.6 L | L4 | ---- |
| 歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
|---|
| 歐規 | SMF | ---- | 引擎室左後方 |
全部展開| 車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
|---|
| Scenic | | 2001 | 2004 |
| 引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
|---|
| 汽油 | 1.6 L | L4 | ---- |
| 歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
|---|
| 歐規 | SMF | ---- | 引擎室左後方 |
全部展開| 車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
|---|
| Scenic | | 2001 | 2004 |
| 引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
|---|
| 汽油 | 2.0 L | L4 | ---- |
| 歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
|---|
| 歐規 | SMF | ---- | 引擎室左後方 |
全部展開