車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|---|---|---|
Vanquish | 2013 | 2018 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|---|---|---|
汽油 | 6.0 L | V12 | ---- |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|---|---|---|
歐規 | AGM | 35cm | ---- |
原廠配備
VARTA
EXIDE
車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|---|---|---|
Vanquish | 2013 | 2018 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|---|---|---|
汽油 | 6.0 L | V12 | ---- |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|---|---|---|
歐規 | AGM | 35cm | ---- |
原廠配備
VARTA
EXIDE