Bentley | 賓利/賓特利 | Arnage
車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|
Arnage | | 1998 | 2009 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|
汽油 | 6.8 L | V8 | ---- |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|
歐規 | SMF | 28cm | 後行李箱中間偏左 |
全部展開車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|
Arnage | | 1998 | 2009 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|
汽油 | 6.8 L | V8 | ---- |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|
歐規 | SMF | 24cm | 後行李箱中間偏右 |
全部展開