Bentley | 賓利/賓特利 | Continental
車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|
Continental | GT/GTC/GTS/S/SPEED | 2009 | 2018 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|
汽油 | 4.0 L | V8 | ---- |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|
歐規 | AGM | 35cm | 後行李箱左側 |
全部展開車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|
Continental | GT/GTC/GTS/S/SPEED | 2009 | 2018 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|
汽油 | 4.0 L | V8 | ---- |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|
歐規 | SMF | 24cm | 後行李箱右側 |
全部展開車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|
Continental | GT/GTC/GTS/S/SPEED | 2009 | 2018 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|
汽油 | 6.0 L | W12 | ---- |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|
歐規 | AGM | 35cm | 後行李箱左側 |
全部展開車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|
Continental | GT/GTC/GTS/S/SPEED | 2009 | 2018 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|
汽油 | 6.0 L | W12 | ---- |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|
歐規 | SMF | 24cm | 後行李箱右側 |
全部展開