CHEVROLET | 雪佛蘭 | Cavalier
| 車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
|---|
| Cavalier | | 1887 | 1996 |
| 引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
|---|
| 汽油 | 2.8 L | L4 | ---- |
| 歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
|---|
| 美規 7X-6 | SMF | Jun-75cm | ---- |
全部展開| 車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
|---|
| Cavalier | | 1887 | 1996 |
| 引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
|---|
| 汽油 | 3.1 L | L4 | ---- |
| 歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
|---|
| 美規 7X-6 | SMF | Jun-75cm | ---- |
全部展開