DAIHATSU | 大發 | Sirion
2007-20052004-1998
車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|
Sirion | MK3 | 2008 | 2016 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|
汽油 | 1.5 L | L4 | ---- |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|
日規 | SMF | ---- | 引擎室左前方 |
全部展開車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|
Sirion | MK3 | 2005 | 2007 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|
汽油 | 1.3 L | L4 | ---- |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|
日規 | SMF | ---- | 引擎室左前方 |
全部展開車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|
Sirion | MK2 | 1998 | 2004 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|
汽油 | 1.0 L | L3 | ---- |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|
日規 | SMF | 24cm | 引擎室左前方 |
全部展開車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|
Sirion | MK2 | 1998 | 2004 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|
汽油 | 1.3 L | L4 | ---- |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|
日規 | SMF | 24cm | 引擎室左前方 |
全部展開