DAIHATSU | 大發 | DAIHATSU
2006-2001
車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|
Terios | MK2 | 2006 | 2016 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|
汽油 | 1.5 L | L4 | ---- |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|
日規 | SMF | ---- | ---- |
全部展開車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|
Terios | MK1 | 2001 | 2006 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|
汽油 | 1.3 L | L4 | ---- |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|
日規 | SMF | ---- | ---- |
全部展開