Ford | 福特 | Aztec
| 車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
|---|
| Aztec | CTT515 | 1995 | 1998 |
| 引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
|---|
| 汽油 | 1.6 L | L4 | ---- |
| 歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
|---|
| 美規 | SMF | 23cm | ---- |
全部展開| 車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
|---|
| Aztec | CTT515 | 1995 | 1998 |
| 引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
|---|
| 汽油 | 1.8 L | L4 | ---- |
| 歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
|---|
| 美規 | SMF | 23cm | ---- |
全部展開