Ford | 福特 | Econoline
| 車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
|---|
| Econoline | | 1991 | 2002 |
| 引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
|---|
| 汽油 | 4.2 L | V6 | ---- |
| 歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
|---|
| 美規 | SMF | 26cm | 引擎室左前方 |
全部展開| 車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
|---|
| Econoline | | 1991 | 2002 |
| 引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
|---|
| 汽油 | 4.9 L | V8 | ---- |
| 歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
|---|
| 美規 | SMF | 26cm | 引擎室左前方 |
全部展開