1999-19981998-1989
| 車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
|---|---|---|---|
| Pronto Truck | MK3 YJ4 | 1999 | 2008 |
| 引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
|---|---|---|---|
| 汽油 | 1.0 L | L3 | ---- |
| 歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
|---|---|---|---|
| 日規 | SMF | 19cm | ---- |
| 車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
|---|---|---|---|
| Pronto Truck | MK2 | 1998 | 1999 |
| 引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
|---|---|---|---|
| 汽油 | 1.0 L | L3 | ---- |
| 歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
|---|---|---|---|
| 日規 | SMF | 19cm | ---- |
| 車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
|---|---|---|---|
| Pronto Truck | MK1 | 1989 | 1998 |
| 引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
|---|---|---|---|
| 汽油 | 1.0 L | L3 | ---- |
| 歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
|---|---|---|---|
| 日規 | SMF | 19cm | ---- |






