2004-2000
| 車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
|---|---|---|---|
| Tierra | LS MK3 C206 | 2002 | 2008 |
| 引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
|---|---|---|---|
| 汽油 | 1.6 L | L4 | ---- |
| 歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
|---|---|---|---|
| 日規 | SMF | 23cm | 引擎室左前方 |
| 車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
|---|---|---|---|
| Tierra | LS MK3 C206 | 2002 | 2008 |
| 引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
|---|---|---|---|
| 汽油 | 2.0 L | L4 | ---- |
| 歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
|---|---|---|---|
| 日規 | SMF | 23cm | ---- |
| 車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
|---|---|---|---|
| Tierra | RS C206 | 2000 | 2004 |
| 引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
|---|---|---|---|
| 汽油 | 1.8 L | L4 | ---- |
| 歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
|---|---|---|---|
| 日規 | SMF | 23cm | 引擎室左前方 |
| 車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
|---|---|---|---|
| Tierra | RS C206 | 2000 | 2004 |
| 引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
|---|---|---|---|
| 汽油 | 2.0 L | L4 | ---- |
| 歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
|---|---|---|---|
| 日規 | SMF | 23cm | 引擎室左前方 |









