Formosa | 台塑 | Magnus
| 車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
|---|
| Magnus | | 2000 | 2007 |
| 引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
|---|
| 汽油 | 2.0 L | L4 | ---- |
| 歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
|---|
| 日規 | SMF | 23cm | 引擎室左後方 |
全部展開| 車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
|---|
| Magnus | | 2000 | 2007 |
| 引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
|---|
| 汽油 | 2.5 L | L6 | ---- |
| 歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
|---|
| 日規 | SMF | 23cm | 引擎室左後方 |
全部展開