HONDA | 本田 | City
2002-19991999-1996
車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|
City | MK3 | 2014 | 2018 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|
汽油 | 1.5 L | L4 | ---- |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|
日規 D-L | SMF | 26cm | 引擎室左前方 |
全部展開車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|
City | MK2 | 1999 | 2002 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|
汽油 | 1.5 L | L4 | ---- |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|
日規 B-L | SMF | ---- | ---- |
全部展開車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|
City | MK1 | 1996 | 1999 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|
汽油 | 1.3 L | L4 | ---- |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|
日規 B-L | SMF | ---- | 引擎室右前方 |
全部展開車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|
City | MK1 | 1996 | 1999 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|
汽油 | 1.5 L | L4 | ---- |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|
日規 B-L | SMF | ---- | 引擎室右前方 |
全部展開