HONDA | 本田 | Cr-v
2012-20092009-20072007-20032002-1997
車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|
Cr-v | MK4 | 2012 | 2018 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|
汽油 | 2.0 L | L4 | ---- |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|
日規 B-LS | SMF | ---- | 引擎室左前方 |
全部展開車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|
Cr-v | MK4 | 2012 | 2018 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|
汽油 | 2.4 L | L4 | ---- |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|
日規 B-LS | SMF | ---- | 引擎室左前方 |
全部展開車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|
Cr-v | MK3 | 2009 | 2012 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|
汽油 | 2.0 L | L4 | ---- |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|
日規 B-LS | SMF | ---- | 引擎室左前方 |
全部展開車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|
Cr-v | MK3 | 2009 | 2012 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|
汽油 | 2.4 L | L4 | ---- |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|
日規 B-LS | SMF | ---- | 引擎室左前方 |
全部展開車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|
Cr-v | MK3 | 2007 | 2009 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|
汽油 | 2.0 L | L4 | ---- |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|
日規 B-LS | SMF | ---- | 引擎室左前方 |
全部展開車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|
Cr-v | MK3 | 2007 | 2009 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|
汽油 | 2.4 L | L4 | ---- |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|
日規 B-LS | SMF | ---- | 引擎室左前方 |
全部展開車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|
Cr-v | MK2 | 2003 | 2007 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|
汽油 | 2.0 L | L4 | ---- |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|
日規 B-LS | SMF | ---- | 引擎室左前方 |
全部展開車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|
Cr-v | MK1 | 1997 | 2002 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|
汽油 | 2.0 L | L4 | ---- |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|
日規 B-LS | SMF | ---- | 引擎室右後方 |
全部展開