HONDA | 本田 | Legend
2001-1999
車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|
Legend | MK2 | 2006 | 2009 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|
汽油 | 3.5 L | V6 | ---- |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|
日規 D-R | SMF | ---- | ---- |
全部展開車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|
Legend | MK1 | 1999 | 2001 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|
汽油 | 3.5 L | V6 | ---- |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|
日規 D-R | SMF | ---- | ---- |
全部展開