HONDA | 本田 | Nsx
2002-1997
車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|
Nsx | | 2002 | 2005 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|
汽油 | 3.0 L | V6 | ---- |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|
日規 D-L | SMF | 26cm | 前蓋下方中間 |
全部展開車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|
Nsx | | 1997 | 2002 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|
汽油 | 3.0 L | V6 | ---- |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|
日規 D-L | SMF | ---- | ---- |
全部展開