HUMMER | 悍馬 | H3
2007-2005
車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|
H3 | | 2007 | 2014 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|
汽油 | 3.7 L | V6 | ---- |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|
美規 86-7(R only) | SMF | ---- | 引擎室左後方 |
全部展開車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|
H3 | | 2007 | 2014 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|
汽油 | 3.7 L | V6 | ---- |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|
美規 D-R-BH | EFB | 26cm | 引擎室左後方 |
全部展開車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|
H3 | | 2007 | 2014 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|
汽油 | 5.3 L | V8 | ---- |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|
美規 86-7(R only) | SMF | ---- | 引擎室左後方 |
全部展開車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|
H3 | | 2007 | 2014 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|
汽油 | 5.3 L | V8 | ---- |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|
美規 D-R-BH | EFB | 26cm | 引擎室左後方 |
全部展開車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|
H3 | | 2005 | 2007 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|
汽油 | 3.5 L | V6 | ---- |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|
美規 86-7(R only) | SMF | ---- | 引擎室左後方 |
全部展開車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|
H3 | | 2005 | 2007 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|
汽油 | 3.5 L | V6 | ---- |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|
美規 D-R-BH | EFB | 26cm | ---- |
全部展開