KIA | 起亞 | Carnival
2008-20022002-1999
| 車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
|---|
| Carnival | | 2007 | 2008 |
| 引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
|---|
| 柴油 | 2.9 L | V6 | CRDi |
| 歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
|---|
| 日規 D-L | SMF | ---- | 引擎室左前方 |
全部展開| 車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
|---|
| Carnival | | 2002 | 2008 |
| 引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
|---|
| 汽油 | 2.5 L | L4 | ---- |
| 歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
|---|
| 日規 D-L | SMF | ---- | ---- |
全部展開| 車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
|---|
| Carnival | | 1999 | 2002 |
| 引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
|---|
| 汽油 | 2.5 L | L4 | ---- |
| 歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
|---|
| 日規 D-L | SMF | ---- | ---- |
全部展開