KIA | 起亞 | Kaon
2012-20072008-2002
| 車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
|---|
| Kaon | | 2012 | 2018 |
| 引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
|---|
| 柴油 | 2.5 L | L4 | ---- |
| 歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
|---|
| 日規 D-L | SMF | ---- | ---- |
全部展開| 車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
|---|
| Kaon | | 2007 | 2012 |
| 引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
|---|
| 柴油 | 2.9 L | L4 | ---- |
| 歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
|---|
| 日規 D-L | SMF | ---- | ---- |
全部展開| 車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
|---|
| Kaon | | 2002 | 2008 |
| 引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
|---|
| 柴油 | 2.5 L | L4 | ---- |
| 歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
|---|
| 日規 D-L | SMF | ---- | ---- |
全部展開| 車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
|---|
| Kaon | | 2002 | 2008 |
| 引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
|---|
| 柴油 | 2.9 L | L4 | ---- |
| 歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
|---|
| 日規 D-L | SMF | ---- | ---- |
全部展開