KIA | 起亞 | Pregio
2006-2002
| 車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
|---|
| Pregio | | 2006 | 2007 |
| 引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
|---|
| 柴油 | 2.5 L | L4 | ---- |
| 歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
|---|
| 美規 D-L-BH | SMF | ---- | 副駕駛座椅子下方 |
全部展開| 車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
|---|
| Pregio | | 2002 | 2006 |
| 引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
|---|
| 柴油 | 2.5 L | L4 | ---- |
| 歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
|---|
| 美規 D-L-BH | SMF | ---- | 副駕駛座椅子下方 |
全部展開