LOTUS | 蓮花 | Evora
2015-2011
| 車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
|---|
| Evora | MK2 | 2016 | 2018 |
| 引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
|---|
| 汽油 | 3.5 L | V6 | ---- |
| 歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
|---|
| ---- | ---- | ---- | ---- |
全部展開| 車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
|---|
| Evora | MK1 | 2011 | 2015 |
| 引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
|---|
| 汽油 | 3.5 L | V6 | ---- |
| 歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
|---|
| 日規 | SMF | ---- | ---- |
全部展開