車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|---|---|---|
2 | MK3 | 2014 | 2018 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|---|---|---|
汽油 | 1.5 L | L4 | ---- |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|---|---|---|
日規D-L | EFB | ---- | 引擎室左後方 |
原廠配備
EXIDE
SEBANG
基礎配備
SEBANG
YUASA
車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|---|---|---|
2 | MK3 | 2014 | 2018 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|---|---|---|
汽油 | 1.5 L | L4 | ---- |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|---|---|---|
日規D-L | EFB | ---- | 引擎室左後方 |
原廠配備
EXIDE
SEBANG
基礎配備
SEBANG
YUASA