BMW | 寶馬 | 740i
2012-20092008-20052001-19961996-19941994-1992
車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|
740i | G12 | 2016 | 2018 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|
汽油 | 3.0 L | L6 | ---- |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|
歐規 | AGM | ---- | 後行李箱中間 |
全部展開車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|
740i | G12 | 2016 | 2018 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|
汽油 | 3.0 L | L6 | ---- |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|
歐規 | AGM | 24cm | 引擎室右後方 |
全部展開車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|
740i | G12 | 2016 | 2018 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|
汽油 | 3.0 L | L6 | ---- |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|
YTX14-BS | AGM | ---- | 後行李箱中間偏左 |
全部展開車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|
740i | F02 | 2009 | 2012 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|
汽油 | 3.0 L | L6 | ---- |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|
歐規 | AGM | 39cm | 後行李箱中間 |
全部展開車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|
740i | E65 | 2005 | 2008 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|
汽油 | 4.0 L | V8 | ---- |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|
歐規 | SMF | ---- | 後行李箱右側 |
全部展開車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|
740i | E66 | 2005 | 2008 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|
汽油 | 4.0 L | V8 | ---- |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|
歐規 | SMF | ---- | 後行李箱右側 |
全部展開車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|
740i | E38 | 1996 | 2001 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|
汽油 | 4.0 L | V8 | ---- |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|
歐規 | SMF | ---- | 後行李箱右側 |
全部展開車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|
740i | E38 | 1994 | 1996 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|
汽油 | 4.0 L | V8 | ---- |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|
歐規 | SMF | ---- | 後行李箱右側 |
全部展開車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|
740i | E32 | 1992 | 1994 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|
汽油 | 4.0 L | V8 | ---- |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|
歐規 | SMF | 31cm | 後座右側下方 |
全部展開