Jaguar | 捷豹 | Xj
2013-2010
車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|
Xj | | 2013 | 2014 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|
汽油 | 2.0 L | L4 | ---- |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|
歐規 | SMF | ---- | ---- |
全部展開車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|
Xj | | 2013 | 2014 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|
汽油 | 3.0 L | V6 | ---- |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|
歐規 | SMF | ---- | ---- |
全部展開車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|
Xj | | 2010 | 2013 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|
柴油 | 3.0 L | V6 | ---- |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|
歐規 | SMF | ---- | ---- |
全部展開車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|
Xj | | 2010 | 2013 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|
柴油 | 5.0 L | V6 | ---- |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|
歐規 | AGM | ---- | ---- |
全部展開