Peugeot | 寶獅 | 207
2012-2007
車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|
207 | | 2009 | 2010 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|
汽油 | 1.4 L | L4 | ---- |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|
歐規 | SMF | ---- | 引擎室左前方 |
全部展開車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|
207 | | 2007 | 2012 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|
汽油 | 1.6 L | L4 | ---- |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|
歐規 | SMF | ---- | 引擎室左後方 |
全部展開車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|
207 | | 2007 | 2012 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|
柴油 | 1.6 L | L4 | HDi |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|
歐規 | SMF | ---- | 引擎室左後方 |
全部展開