Porsche | 保時捷 | Boxster
2012-20102010-20092009-20052005-1997
車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|
Boxster | 981 | 2013 | 2016 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|
汽油 | 2.7 L | B6 | ---- |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|
歐規 | AGM | ---- | ---- |
全部展開車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|
Boxster | 981 | 2013 | 2016 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|
汽油 | 3.4 L | B6 | ---- |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|
歐規 | AGM | ---- | ---- |
全部展開車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|
Boxster | 987 MK2 | 2010 | 2012 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|
汽油 | 2.9 L | B6 | ---- |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|
歐規 | SMF | ---- | ---- |
全部展開車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|
Boxster | 987 MK2 Facelift | 2010 | 2012 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|
汽油 | 3.4 L | B6 | ---- |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|
歐規 | SMF | ---- | ---- |
全部展開車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|
Boxster | 987 MK2 | 2009 | 2010 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|
汽油 | 2.9 L | B6 | ---- |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|
歐規 | SMF | ---- | ---- |
全部展開車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|
Boxster | 987 MK2 | 2009 | 2010 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|
汽油 | 3.4 L | B6 | ---- |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|
歐規 | SMF | ---- | ---- |
全部展開車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|
Boxster | 987 | 2005 | 2009 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|
汽油 | 2.7 L | B6 | ---- |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|
歐規 | SMF | ---- | ---- |
全部展開車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|
Boxster | 987 | 2005 | 2009 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|
汽油 | 3.2 L | B6 | ---- |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|
歐規 | SMF | ---- | ---- |
全部展開車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|
Boxster | 986 | 1997 | 2005 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|
汽油 | 2.7 L | B6 | ---- |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|
歐規 | SMF | 35cm | 擋風玻璃前中央 |
全部展開車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|
Boxster | 986 | 1997 | 2005 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|
汽油 | 3.2 L | B6 | ---- |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|
歐規 | SMF | 35cm | 擋風玻璃前中央 |
全部展開