Porsche | 保時捷 | Panamera
2017-20142013-2009
車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|
Panamera | 971 | 2017 | 2018 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|
汽油 | 2.9 L | V6 | ---- |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|
---- | ---- | ---- | ---- |
全部展開車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|
Panamera | 971 | 2017 | 2018 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|
油電 | 2.9 L | V6 | ---- |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|
---- | ---- | ---- | ---- |
全部展開車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|
Panamera | 971 | 2017 | 2018 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|
汽油 | 3.0 L | V6 | ---- |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|
---- | ---- | ---- | ---- |
全部展開車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|
Panamera | 971 | 2017 | 2018 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|
汽油 | 4.0 L | V8 | Turbo |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|
---- | ---- | ---- | ---- |
全部展開車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|
Panamera | 971 | 2017 | 2018 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|
柴油 | 4.0 L | V8 | ---- |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|
---- | ---- | ---- | ---- |
全部展開車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|
Panamera | 970 Facelift | 2014 | 2017 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|
汽油 | 3.0 L | V6 | S&4S |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|
歐規 | AGM | ---- | 後行李箱中間偏左 |
全部展開車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|
Panamera | 970 Facelift | 2014 | 2017 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|
柴油 | 3.0 L | V6 | DIESEL |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|
歐規 | AGM | ---- | 後行李箱中間偏左 |
全部展開車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|
Panamera | 970 Facelift | 2014 | 2017 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|
油電 | 3.0 L | V6 | S |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|
歐規 | AGM | ---- | 後行李箱中間偏左 |
全部展開車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|
Panamera | 970 Facelift | 2014 | 2017 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|
汽油 | 3.6 L | V6 | &4 |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|
歐規 | AGM | ---- | 後行李箱中間偏左 |
全部展開車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|
Panamera | 970 Facelift | 2014 | 2017 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|
汽油 | 4.8 L | V8 | GTS |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|
歐規 | AGM | ---- | 後行李箱中間偏左 |
全部展開車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|
Panamera | 970 Facelift | 2014 | 2017 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|
汽油 | 4.8 L | V8 | TURBO |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|
歐規 | AGM | ---- | 後行李箱中間偏左 |
全部展開車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|
Panamera | 970 | 2009 | 2013 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|
柴油 | 3.0 L | V6 | DIESEL |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|
歐規 | AGM | ---- | 後行李箱中間偏左 |
全部展開車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|
Panamera | 970 | 2009 | 2013 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|
油電 | 3.0 L | V6 | S |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|
歐規 | AGM | ---- | 後行李箱中間偏左 |
全部展開車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|
Panamera | 970 | 2009 | 2013 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|
汽油 | 4.8 L | V8 | S&4S |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|
歐規 | AGM | ---- | 後行李箱中間偏左 |
全部展開車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|
Panamera | 970 | 2009 | 2013 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|
汽油 | 4.8 L | V8 | TURBO |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|
歐規 | AGM | ---- | 後行李箱中間偏左 |
全部展開