| 車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
|---|---|---|---|
| Db9 | 2009 | 2018 |
| 引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
|---|---|---|---|
| 汽油 | 5.9 L | V12 | ---- |
| 歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
|---|---|---|---|
| 歐規 | SMF | 35cm | 副駕駛座下方 |
原廠配備
VARTA
EXIDE
改裝升級
VARTA
EXIDE
基礎配備
SEBANG
YUASA
| 車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
|---|---|---|---|
| Db9 | 2009 | 2018 |
| 引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
|---|---|---|---|
| 汽油 | 5.9 L | V12 | ---- |
| 歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
|---|---|---|---|
| 歐規 | SMF | 35cm | 副駕駛座下方 |
原廠配備
VARTA
EXIDE
改裝升級
VARTA
EXIDE
基礎配備
SEBANG
YUASA