車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|---|---|---|
Punto | 2000 | 2002 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|---|---|---|
汽油 | 1.2 L | L4 | ---- |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|---|---|---|
歐規 | SMF | 20cm | 引擎室左前方 |
原廠配備
VARTA
基礎配備
YUASA
車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|---|---|---|
Punto | 2000 | 2002 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|---|---|---|
汽油 | 1.2 L | L4 | ---- |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|---|---|---|
歐規 | SMF | 20cm | 引擎室左前方 |
原廠配備
VARTA
基礎配備
YUASA