車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|---|---|---|
Fit | 2008 | 2014 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|---|---|---|
汽油 | 1.5 L | L4 | ---- |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|---|---|---|
日規 B-L | SMF | ---- | 引擎室左前方 |
原廠配備
SEBANG
車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|---|---|---|
Fit | 2008 | 2014 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|---|---|---|
汽油 | 1.5 L | L4 | ---- |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|---|---|---|
日規 B-L | SMF | ---- | 引擎室左前方 |
原廠配備
SEBANG