車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|---|---|---|
S-type | 1999 | 2008 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|---|---|---|
汽油 | 3.0 L | V6 | ---- |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|---|---|---|
歐規 | SMF | ---- | 後行李箱右側 |
原廠配備
VARTA
EXIDE
改裝升級
VARTA
EXIDE
基礎配備
SEBANG
YUASA
車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|---|---|---|
S-type | 1999 | 2008 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|---|---|---|
汽油 | 3.0 L | V6 | ---- |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|---|---|---|
歐規 | SMF | ---- | 後行李箱右側 |
原廠配備
VARTA
EXIDE
改裝升級
VARTA
EXIDE
基礎配備
SEBANG
YUASA