車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|---|---|---|
Virage | 2000 | 2003 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|---|---|---|
汽油 | 1.8 L | L4 | ---- |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|---|---|---|
日規 | SMF | ---- | ---- |
原廠配備
SEBANG
改裝升級
EXIDE
SEBANG
基礎配備
YUASA
車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|---|---|---|
Virage | 2000 | 2003 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|---|---|---|
汽油 | 1.8 L | L4 | ---- |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|---|---|---|
日規 | SMF | ---- | ---- |
原廠配備
SEBANG
改裝升級
EXIDE
SEBANG
基礎配備
YUASA