車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|---|---|---|
911 | 991 Facelift | 2015 | 2018 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|---|---|---|
汽油 | 3.0 L | B6 | CARRERA |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|---|---|---|
歐規 | AGM | ---- | 擋風玻璃前中央 |
原廠配備
VARTA
EXIDE
車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|---|---|---|
911 | 991 Facelift | 2015 | 2018 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|---|---|---|
汽油 | 3.0 L | B6 | CARRERA |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|---|---|---|
歐規 | AGM | ---- | 擋風玻璃前中央 |
原廠配備
VARTA
EXIDE