| 車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
|---|---|---|---|
| Range Rover | MK1 | 2003 | 2005 |
| 引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
|---|---|---|---|
| 汽油 | 4.4 L | V8 | ---- |
| 歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
|---|---|---|---|
| 歐規 | SMF | ---- | 引擎室右後方 |
原廠配備
VARTA
改裝升級
VARTA
EXIDE
| 車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
|---|---|---|---|
| Range Rover | MK1 | 2003 | 2005 |
| 引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
|---|---|---|---|
| 汽油 | 4.4 L | V8 | ---- |
| 歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
|---|---|---|---|
| 歐規 | SMF | ---- | 引擎室右後方 |
原廠配備
VARTA
改裝升級
VARTA
EXIDE