車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|---|---|---|
Rapid | 2016 | 2018 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|---|---|---|
柴油 | 1.4 L | L4 | TDI |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|---|---|---|
歐規 | AGM | ---- | 引擎室左前方 |
原廠配備
VARTA
EXIDE
基礎配備
VARTA
SEBANG
車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|---|---|---|
Rapid | 2016 | 2018 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|---|---|---|
柴油 | 1.4 L | L4 | TDI |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|---|---|---|
歐規 | AGM | ---- | 引擎室左前方 |
原廠配備
VARTA
EXIDE
基礎配備
VARTA
SEBANG