CADILLAC | 凱迪拉克 | Cts
2008-20052005-2003
| 車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
|---|
| Cts | | 2008 | 2014 |
| 引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
|---|
| 汽油 | 3.0 L | V6 | ---- |
| 歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
|---|
| 美規 7X-6 | SMF | Jun-79cm | ---- |
全部展開| 車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
|---|
| Cts | | 2008 | 2014 |
| 引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
|---|
| 汽油 | 3.6 L | V6 | ---- |
| 歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
|---|
| 美規 7X-6 | SMF | Jun-79cm | ---- |
全部展開| 車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
|---|
| Cts | | 2005 | 2008 |
| 引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
|---|
| 汽油 | 2.8 L | V6 | ---- |
| 歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
|---|
| 美規 7X-6 | SMF | Jun-79cm | ---- |
全部展開| 車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
|---|
| Cts | | 2005 | 2008 |
| 引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
|---|
| 汽油 | 3.6 L | V6 | ---- |
| 歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
|---|
| 美規 7X-6 | SMF | Jun-79cm | ---- |
全部展開| 車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
|---|
| Cts | | 2003 | 2005 |
| 引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
|---|
| 汽油 | 3.2 L | V6 | ---- |
| 歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
|---|
| 美規 7X-6 | SMF | Jun-79cm | ---- |
全部展開