2015-20112010-20082008-20032003-20012001-20001999-1997
| 車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
|---|---|---|---|
| Mondeo | MK4 Facelift CD345 | 2011 | 2015 |
| 引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
|---|---|---|---|
| 汽油 | 2.3 L | L4 | ---- |
| 歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
|---|---|---|---|
| 歐規 | SMF | 28cm | 駕駛座前引擎室 |
| 車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
|---|---|---|---|
| Mondeo | MK4 Facelift CD345 | 2011 | 2015 |
| 引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
|---|---|---|---|
| 柴油 | 2.0 L | L4 | ---- |
| 歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
|---|---|---|---|
| 歐規 | SMF | 28cm | 駕駛座前引擎室 |
| 車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
|---|---|---|---|
| Mondeo | MK4 Facelift CD345 | 2011 | 2015 |
| 引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
|---|---|---|---|
| 汽油 | 2.0 L | L4 | ---- |
| 歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
|---|---|---|---|
| 歐規 | SMF | 28cm | 駕駛座前引擎室 |
| 車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
|---|---|---|---|
| Mondeo | MK4 CD345 | 2008 | 2010 |
| 引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
|---|---|---|---|
| 汽油 | 2.0 L | L4 | ---- |
| 歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
|---|---|---|---|
| 歐規 | SMF | 28cm | 駕駛座前引擎室 |
| 車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
|---|---|---|---|
| Mondeo | MK4 CD345 | 2008 | 2010 |
| 引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
|---|---|---|---|
| 汽油 | 2.3 L | L4 | ---- |
| 歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
|---|---|---|---|
| 歐規 | SMF | 28cm | 駕駛座前引擎室 |
| 車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
|---|---|---|---|
| Mondeo | MK4 CD345 | 2008 | 2010 |
| 引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
|---|---|---|---|
| 柴油 | 2.0 L | L4 | ---- |
| 歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
|---|---|---|---|
| 歐規 | SMF | 28cm | 駕駛座前引擎室 |
| 車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
|---|---|---|---|
| Mondeo | MK3 Facrlift METROSTAR A+ /ST220 | 2003 | 2008 |
| 引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
|---|---|---|---|
| 汽油 | 3.0 L | V6 | ST220 |
| 歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
|---|---|---|---|
| 歐規 | SMF | 28cm | 引擎室左前方 |
| 車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
|---|---|---|---|
| Mondeo | MK3 Facrlift METROSTAR A+ /ST220 | 2003 | 2008 |
| 引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
|---|---|---|---|
| 汽油 | 2.5 L | V6 | ---- |
| 歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
|---|---|---|---|
| 歐規 | SMF | 28cm | 引擎室左前方 |
| 車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
|---|---|---|---|
| Mondeo | MK3 Facrlift METROSTAR A+ /ST220 | 2003 | 2008 |
| 引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
|---|---|---|---|
| 汽油 | 2.0 L | L4 | ---- |
| 歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
|---|---|---|---|
| 歐規 | SMF | 28cm | 引擎室左前方 |
| 車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
|---|---|---|---|
| Mondeo | MK3 METROSTAR | 2001 | 2003 |
| 引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
|---|---|---|---|
| 汽油 | 2.5 L | V6 | ---- |
| 歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
|---|---|---|---|
| 歐規 | SMF | 28cm | 引擎室左前方 |
| 車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
|---|---|---|---|
| Mondeo | MK3 METROSTAR | 2001 | 2003 |
| 引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
|---|---|---|---|
| 汽油 | 2.0 L | L4 | ---- |
| 歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
|---|---|---|---|
| 歐規 | SMF | 28cm | 引擎室左前方 |
| 車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
|---|---|---|---|
| Mondeo | MK2 M2000 | 2000 | 2001 |
| 引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
|---|---|---|---|
| 汽油 | 2.0 L | L4 | ---- |
| 歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
|---|---|---|---|
| 歐規 | SMF | 28cm | 引擎室左前方 |





















