Formosa | 台塑 | Matiz
車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|
Matiz | | 2001 | 2007 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|
汽油 | 0.8 L | L3 | ---- |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|
日規 | SMF | 19cm | 引擎室左後方 |
全部展開車型代號 | 車型暱稱 | 銷售年份 | 銷售年份 |
---|
Matiz | | 2001 | 2007 |
引擎動力 | 引擎排量 | 引擎形式 | 引擎形式 |
---|
汽油 | 1.0 L | L3 | ---- |
歐美日規 | 電瓶等級 | 電瓶長度 | 電瓶位置 |
---|
美規 | SMF | 19cm | 引擎室左後方 |
全部展開